-
MCXCOMDEX
3462.87
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXMETAL
4684.17
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXENERGY
2160.8
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXAGRI
4393.15
( 0.00 )
12 Feb
You can view the number of commodities in terms of advanced, declined and unchanged
for past 7 days.
Index
|
Start Index
|
Last Index
|
52-Week High
|
52-Week Low
|
iComdex Base Metal
|
11248.71
|
16678.85
|
18935.06
|
15983.68
|
Price Date | Open Price (₹) | High Price (₹) | Low Price (₹) | Close Price (₹) |
17/04/2025 | 16,746.64 | 16,749.37 | 16,514.77 | 16,678.85 |
16/04/2025 | 16,711.72 | 16,724.40 | 16,500.71 | 16,682.23 |
15/04/2025 | 16,858.77 | 16,877.99 | 16,698.73 | 16,720.71 |
14/04/2025 | 16,936.53 | 16,967.81 | 16,807.83 | 16,876.70 |
11/04/2025 | 16,719.42 | 16,951.21 | 16,689.71 | 16,903.34 |
10/04/2025 | 16,612.92 | 16,830.81 | 16,612.92 | 16,720.95 |
09/04/2025 | 16,277.87 | 16,675.42 | 16,194.26 | 16,610.63 |
08/04/2025 | 16,643.18 | 16,650.11 | 16,260.60 | 16,293.51 |
07/04/2025 | 16,598.20 | 16,820.92 | 16,254.51 | 16,571.47 |
04/04/2025 | 17,136.97 | 17,197.62 | 16,470.09 | 16,523.88 |
03/04/2025 | 17,595.14 | 17,595.14 | 17,224.32 | 17,230.04 |
02/04/2025 | 17,814.69 | 17,824.12 | 17,599.53 | 17,630.23 |
01/04/2025 | 17,880.42 | 17,975.80 | 17,745.71 | 17,777.31 |
31/03/2025 | 17,906.34 | 17,913.59 | 17,764.46 | 17,839.61 |
28/03/2025 | 18,060.20 | 18,060.20 | 17,896.07 | 17,950.97 |
27/03/2025 | 18,298.40 | 18,348.82 | 18,044.25 | 18,074.31 |
26/03/2025 | 18,408.60 | 18,430.22 | 18,269.27 | 18,283.14 |
25/03/2025 | 18,260.46 | 18,390.55 | 18,260.46 | 18,368.55 |
24/03/2025 | 18,300.82 | 18,414.71 | 18,255.49 | 18,260.46 |
21/03/2025 | 18,422.98 | 18,422.98 | 18,222.61 | 18,272.34 |
20/03/2025 | 18,508.90 | 18,558.47 | 18,401.85 | 18,430.64 |
19/03/2025 | 18,515.51 | 18,600.33 | 18,458.27 | 18,488.98 |
18/03/2025 | 18,563.98 | 18,577.06 | 18,424.87 | 18,519.19 |
17/03/2025 | 18,562.68 | 18,623.91 | 18,523.42 | 18,573.89 |
14/03/2025 | 18,553.20 | 18,622.78 | 18,507.82 | 18,561.44 |
13/03/2025 | 18,513.03 | 18,566.11 | 18,366.30 | 18,505.97 |
12/03/2025 | 18,397.86 | 18,631.78 | 18,397.86 | 18,515.71 |
11/03/2025 | 18,173.38 | 18,395.55 | 18,145.10 | 18,386.75 |
10/03/2025 | 18,183.47 | 18,252.98 | 18,145.46 | 18,154.05 |
07/03/2025 | 18,343.91 | 18,348.62 | 18,179.84 | 18,235.59 |
06/03/2025 | 18,150.63 | 18,397.75 | 18,150.63 | 18,366.14 |
05/03/2025 | 17,890.36 | 18,171.09 | 17,882.25 | 18,130.75 |
04/03/2025 | 17,935.20 | 17,935.20 | 17,815.36 | 17,864.69 |
03/03/2025 | 17,802.74 | 17,976.43 | 17,802.74 | 17,936.44 |
28/02/2025 | 17,829.18 | 17,859.56 | 17,733.06 | 17,797.77 |
27/02/2025 | 17,860.51 | 17,951.45 | 17,796.88 | 17,878.62 |
26/02/2025 | 17,882.78 | 18,019.33 | 17,807.18 | 17,866.26 |
25/02/2025 | 17,919.66 | 17,988.25 | 17,816.07 | 17,824.53 |
24/02/2025 | 18,099.73 | 18,119.81 | 17,916.01 | 17,922.88 |
21/02/2025 | 18,116.58 | 18,160.60 | 18,023.57 | 18,077.71 |
20/02/2025 | 18,015.24 | 18,197.82 | 18,014.41 | 18,125.82 |
19/02/2025 | 18,035.46 | 18,162.76 | 17,955.49 | 18,007.31 |
18/02/2025 | 17,903.55 | 18,050.33 | 17,887.20 | 18,039.31 |
17/02/2025 | 17,861.10 | 17,935.02 | 17,827.69 | 17,908.57 |
14/02/2025 | 17,872.95 | 18,084.63 | 17,838.67 | 17,856.48 |
13/02/2025 | 17,909.02 | 17,958.55 | 17,790.03 | 17,864.10 |
12/02/2025 | 17,753.54 | 17,904.55 | 17,730.35 | 17,898.24 |
11/02/2025 | 17,991.66 | 18,013.51 | 17,712.47 | 17,767.40 |
10/02/2025 | 17,992.83 | 18,025.20 | 17,899.99 | 18,020.14 |
07/02/2025 | 17,846.12 | 18,010.79 | 17,846.12 | 17,978.97 |
06/02/2025 | 17,760.79 | 17,894.67 | 17,760.79 | 17,821.86 |
05/02/2025 | 17,653.60 | 17,736.73 | 17,522.44 | 17,725.76 |
04/02/2025 | 17,585.82 | 17,683.40 | 17,530.42 | 17,635.89 |
03/02/2025 | 17,302.40 | 17,590.67 | 17,188.05 | 17,578.12 |
31/01/2025 | 17,525.99 | 17,531.18 | 17,353.76 | 17,381.65 |
30/01/2025 | 17,456.81 | 17,612.21 | 17,434.81 | 17,535.23 |
29/01/2025 | 17,358.34 | 17,532.20 | 17,249.95 | 17,478.23 |
28/01/2025 | 17,487.30 | 17,487.30 | 17,347.69 | 17,366.04 |
27/01/2025 | 17,630.72 | 17,667.43 | 17,471.56 | 17,493.46 |
24/01/2025 | 17,638.82 | 17,810.10 | 17,637.98 | 17,646.05 |
23/01/2025 | 17,741.56 | 17,741.56 | 17,559.24 | 17,618.32 |
22/01/2025 | 17,826.27 | 17,837.07 | 17,707.08 | 17,758.58 |
21/01/2025 | 17,838.53 | 17,893.07 | 17,747.62 | 17,814.28 |
20/01/2025 | 17,813.28 | 17,902.06 | 17,774.95 | 17,857.87 |
17/01/2025 | 17,764.87 | 17,902.01 | 17,714.97 | 17,842.68 |
16/01/2025 | 17,633.96 | 17,772.09 | 17,573.42 | 17,737.28 |
15/01/2025 | 17,529.32 | 17,628.22 | 17,393.61 | 17,620.64 |
14/01/2025 | 17,542.99 | 17,599.82 | 17,485.57 | 17,568.90 |
13/01/2025 | 17,480.65 | 17,623.31 | 17,455.82 | 17,530.61 |
10/01/2025 | 17,413.53 | 17,578.42 | 17,413.53 | 17,495.74 |
09/01/2025 | 17,312.63 | 17,426.83 | 17,284.94 | 17,403.38 |
08/01/2025 | 17,339.53 | 17,408.58 | 17,199.24 | 17,292.91 |
07/01/2025 | 17,288.50 | 17,386.09 | 17,263.67 | 17,363.51 |
06/01/2025 | 17,183.28 | 17,402.33 | 17,140.04 | 17,299.33 |
03/01/2025 | 17,219.51 | 17,247.64 | 17,132.80 | 17,188.69 |
02/01/2025 | 17,370.85 | 17,475.59 | 17,227.96 | 17,247.09 |
01/01/2025 | 17,318.80 | 17,357.36 | 17,267.07 | 17,346.48 |
31/12/2024 | 17,479.25 | 17,516.06 | 17,283.41 | 17,327.20 |
30/12/2024 | 17,485.15 | 17,623.68 | 17,462.10 | 17,477.71 |
27/12/2024 | 17,526.31 | 17,581.53 | 17,467.70 | 17,517.53 |
26/12/2024 | 17,511.50 | 17,544.72 | 17,429.57 | 17,532.31 |
24/12/2024 | 17,356.90 | 17,499.00 | 17,328.72 | 17,467.12 |
23/12/2024 | 17,361.64 | 17,491.48 | 17,299.49 | 17,339.11 |
20/12/2024 | 17,302.99 | 17,387.01 | 17,247.89 | 17,345.79 |
19/12/2024 | 17,440.32 | 17,440.32 | 17,292.60 | 17,301.05 |
18/12/2024 | 17,513.49 | 17,531.72 | 17,415.06 | 17,488.09 |
17/12/2024 | 17,627.04 | 17,641.15 | 17,491.98 | 17,518.28 |
16/12/2024 | 17,720.61 | 17,731.65 | 17,613.53 | 17,636.19 |
13/12/2024 | 17,758.74 | 17,818.31 | 17,675.93 | 17,714.63 |
12/12/2024 | 17,926.90 | 18,001.30 | 17,711.77 | 17,756.02 |
11/12/2024 | 18,004.43 | 18,040.61 | 17,848.82 | 17,978.40 |
10/12/2024 | 17,904.97 | 17,987.09 | 17,830.95 | 17,978.40 |
09/12/2024 | 17,710.09 | 17,984.82 | 17,661.35 | 17,928.27 |
06/12/2024 | 17,835.47 | 17,907.62 | 17,662.37 | 17,713.20 |
05/12/2024 | 17,795.58 | 17,908.06 | 17,778.98 | 17,821.49 |
04/12/2024 | 17,740.53 | 17,843.27 | 17,700.49 | 17,795.19 |
03/12/2024 | 17,574.39 | 17,782.40 | 17,528.20 | 17,757.62 |
02/12/2024 | 17,577.76 | 17,634.67 | 17,505.11 | 17,603.13 |
29/11/2024 | 17,531.30 | 17,644.14 | 17,516.54 | 17,615.82 |
28/11/2024 | 17,620.62 | 17,620.62 | 17,421.50 | 17,495.56 |
27/11/2024 | 17,519.17 | 17,728.35 | 17,519.17 | 17,615.18 |
26/11/2024 | 17,466.12 | 17,609.82 | 17,406.39 | 17,501.69 |
25/11/2024 | 17,449.74 | 17,544.12 | 17,428.05 | 17,488.60 |
22/11/2024 | 17,480.12 | 17,522.58 | 17,335.12 | 17,411.28 |
21/11/2024 | 17,407.21 | 17,533.50 | 17,346.99 | 17,492.94 |
20/11/2024 | 17,339.93 | 17,508.56 | 17,339.93 | 17,407.21 |
19/11/2024 | 17,311.21 | 17,370.33 | 17,243.87 | 17,327.97 |
18/11/2024 | 17,174.24 | 17,254.93 | 17,036.00 | 17,228.36 |
15/11/2024 | 17,064.01 | 17,569.85 | 17,064.01 | 17,142.89 |
14/11/2024 | 17,071.59 | 17,090.01 | 16,751.70 | 17,006.84 |
13/11/2024 | 17,117.28 | 17,172.96 | 16,983.40 | 17,084.97 |
12/11/2024 | 17,337.08 | 17,339.32 | 17,049.05 | 17,116.09 |
11/11/2024 | 17,523.04 | 17,560.56 | 17,317.96 | 17,328.28 |
08/11/2024 | 17,806.80 | 17,836.60 | 17,464.36 | 17,506.98 |
07/11/2024 | 17,444.29 | 17,912.77 | 17,444.29 | 17,835.48 |
06/11/2024 | 17,876.40 | 17,876.40 | 17,358.47 | 17,393.44 |
05/11/2024 | 17,734.72 | 17,931.50 | 17,734.72 | 17,920.67 |
04/11/2024 | 17,766.10 | 17,879.69 | 17,632.60 | 17,720.95 |
01/11/2024 | 17,588.59 | 17,793.78 | 17,588.59 | 17,756.92 |
31/10/2024 | 17,730.53 | 17,833.45 | 17,545.83 | 17,580.56 |
30/10/2024 | 17,798.58 | 17,892.60 | 17,698.90 | 17,718.30 |
29/10/2024 | 17,780.58 | 17,993.96 | 17,697.14 | 17,811.75 |
28/10/2024 | 17,729.65 | 17,801.15 | 17,579.95 | 17,791.67 |
25/10/2024 | 17,784.69 | 17,798.65 | 17,528.76 | 17,737.29 |
24/10/2024 | 17,787.45 | 18,155.90 | 17,732.87 | 17,842.13 |
23/10/2024 | 17,815.84 | 17,913.59 | 17,659.63 | 17,787.45 |
22/10/2024 | 17,646.29 | 17,849.92 | 17,589.79 | 17,823.62 |
21/10/2024 | 17,762.71 | 17,978.11 | 17,591.86 | 17,620.19 |
18/10/2024 | 17,556.06 | 17,751.81 | 17,555.67 | 17,732.26 |
17/10/2024 | 17,595.88 | 17,596.70 | 17,365.79 | 17,532.73 |
16/10/2024 | 17,573.04 | 17,777.18 | 17,568.84 | 17,630.43 |
15/10/2024 | 17,683.72 | 17,683.72 | 17,395.47 | 17,554.85 |
14/10/2024 | 17,990.76 | 17,990.76 | 17,627.64 | 17,697.13 |
11/10/2024 | 17,740.08 | 18,017.67 | 17,740.08 | 17,999.46 |
10/10/2024 | 17,490.10 | 17,745.10 | 17,433.58 | 17,734.94 |
09/10/2024 | 17,655.28 | 17,773.71 | 17,329.70 | 17,453.72 |
08/10/2024 | 18,113.93 | 18,113.93 | 17,646.16 | 17,659.47 |
07/10/2024 | 18,142.70 | 18,198.47 | 18,015.12 | 18,128.17 |
04/10/2024 | 18,047.12 | 18,200.21 | 17,999.18 | 18,142.79 |
03/10/2024 | 18,030.92 | 18,294.73 | 17,891.88 | 17,985.16 |
01/10/2024 | 17,896.64 | 18,089.36 | 17,852.67 | 18,008.28 |
30/09/2024 | 17,971.51 | 18,122.06 | 17,780.00 | 17,839.45 |
27/09/2024 | 18,012.69 | 18,091.09 | 17,890.26 | 17,918.51 |
26/09/2024 | 17,530.86 | 18,022.90 | 17,514.22 | 18,003.99 |
25/09/2024 | 17,538.43 | 17,653.77 | 17,459.20 | 17,535.62 |
24/09/2024 | 17,142.48 | 17,561.25 | 17,142.48 | 17,551.87 |
23/09/2024 | 17,115.56 | 17,175.87 | 16,969.69 | 17,124.88 |
20/09/2024 | 17,335.98 | 17,397.29 | 17,101.41 | 17,115.56 |
19/09/2024 | 17,205.82 | 17,424.84 | 17,205.19 | 17,331.59 |
18/09/2024 | 17,182.95 | 17,260.34 | 17,022.06 | 17,196.18 |
17/09/2024 | 17,313.31 | 17,399.75 | 17,168.33 | 17,194.87 |
16/09/2024 | 17,172.95 | 17,362.59 | 17,082.54 | 17,300.05 |
13/09/2024 | 17,005.73 | 17,180.36 | 16,938.55 | 17,144.36 |
12/09/2024 | 16,774.21 | 17,014.15 | 16,770.19 | 16,967.56 |
11/09/2024 | 16,539.49 | 16,779.68 | 16,535.25 | 16,755.72 |
10/09/2024 | 16,602.31 | 16,684.88 | 16,459.16 | 16,523.01 |
09/09/2024 | 16,458.43 | 16,639.28 | 16,401.67 | 16,616.77 |
06/09/2024 | 16,634.73 | 16,768.14 | 16,433.83 | 16,442.94 |
05/09/2024 | 16,662.64 | 16,765.46 | 16,467.26 | 16,647.99 |
04/09/2024 | 16,844.70 | 16,849.12 | 16,600.56 | 16,694.80 |
03/09/2024 | 16,931.29 | 16,950.18 | 16,712.12 | 16,844.70 |
02/09/2024 | 17,109.16 | 17,109.16 | 16,910.83 | 16,961.43 |
30/08/2024 | 17,172.11 | 17,340.18 | 17,101.01 | 17,136.56 |
29/08/2024 | 17,175.09 | 17,209.98 | 17,045.75 | 17,170.10 |
28/08/2024 | 17,419.09 | 17,428.33 | 17,146.95 | 17,167.46 |
27/08/2024 | 17,347.40 | 17,472.05 | 17,259.66 | 17,451.24 |
26/08/2024 | 17,407.42 | 17,462.42 | 17,274.41 | 17,359.32 |
23/08/2024 | 17,072.85 | 17,323.59 | 17,072.85 | 17,309.99 |
22/08/2024 | 17,191.43 | 17,315.55 | 17,054.92 | 17,072.85 |
21/08/2024 | 17,104.79 | 17,238.90 | 17,099.76 | 17,191.23 |
20/08/2024 | 17,094.45 | 17,234.59 | 17,003.50 | 17,105.03 |
19/08/2024 | 16,943.09 | 17,148.35 | 16,942.68 | 17,096.08 |
16/08/2024 | 16,650.64 | 16,987.59 | 16,650.64 | 16,930.09 |
14/08/2024 | 16,601.75 | 16,813.56 | 16,574.93 | 16,628.09 |
13/08/2024 | 16,701.90 | 16,701.90 | 16,508.65 | 16,599.42 |
12/08/2024 | 16,521.80 | 16,779.58 | 16,507.18 | 16,720.59 |
09/08/2024 | 16,385.84 | 16,639.75 | 16,359.84 | 16,531.59 |
08/08/2024 | 16,141.67 | 16,362.15 | 16,118.61 | 16,339.13 |
07/08/2024 | 16,298.63 | 16,301.88 | 16,100.26 | 16,136.39 |
06/08/2024 | 16,224.05 | 16,338.02 | 16,061.22 | 16,327.06 |
05/08/2024 | 16,472.68 | 16,572.38 | 15,983.68 | 16,232.17 |
02/08/2024 | 16,485.97 | 16,613.45 | 16,402.61 | 16,469.43 |
01/08/2024 | 16,722.84 | 16,760.75 | 16,412.59 | 16,431.07 |
31/07/2024 | 16,456.47 | 16,772.13 | 16,456.47 | 16,711.06 |
30/07/2024 | 16,355.33 | 16,456.46 | 16,232.35 | 16,435.11 |
29/07/2024 | 16,548.65 | 16,582.63 | 16,331.16 | 16,381.33 |
26/07/2024 | 16,524.05 | 16,603.81 | 16,464.25 | 16,538.09 |
25/07/2024 | 16,585.92 | 16,628.32 | 16,317.57 | 16,513.90 |
24/07/2024 | 16,693.22 | 16,778.65 | 16,588.85 | 16,601.76 |
23/07/2024 | 16,891.34 | 16,900.80 | 16,614.86 | 16,720.84 |
22/07/2024 | 16,990.29 | 17,008.53 | 16,749.17 | 16,894.60 |
19/07/2024 | 17,171.14 | 17,252.50 | 16,957.58 | 16,965.88 |
18/07/2024 | 17,317.65 | 17,415.41 | 17,153.66 | 17,166.65 |
17/07/2024 | 17,422.34 | 17,452.56 | 17,298.36 | 17,307.46 |
16/07/2024 | 17,687.10 | 17,708.03 | 17,379.22 | 17,443.13 |
15/07/2024 | 17,794.63 | 17,806.44 | 17,664.61 | 17,674.46 |
12/07/2024 | 17,659.47 | 17,808.70 | 17,558.05 | 17,793.82 |
11/07/2024 | 17,827.65 | 17,925.07 | 17,665.34 | 17,674.96 |
10/07/2024 | 17,767.93 | 17,879.86 | 17,673.41 | 17,799.39 |
09/07/2024 | 17,810.83 | 17,938.85 | 17,714.95 | 17,780.72 |
08/07/2024 | 17,979.72 | 18,003.04 | 17,820.83 | 17,827.54 |
05/07/2024 | 17,882.22 | 18,106.08 | 17,868.01 | 17,991.14 |
04/07/2024 | 17,826.58 | 17,925.58 | 17,797.53 | 17,889.15 |
03/07/2024 | 17,517.28 | 17,869.46 | 17,517.28 | 17,814.59 |
02/07/2024 | 17,513.25 | 17,602.74 | 17,452.44 | 17,481.25 |
01/07/2024 | 17,395.44 | 17,574.01 | 17,335.21 | 17,449.33 |
28/06/2024 | 17,322.84 | 17,524.72 | 17,322.84 | 17,404.74 |
27/06/2024 | 17,378.70 | 17,440.71 | 17,254.62 | 17,298.01 |
26/06/2024 | 17,183.89 | 17,402.07 | 17,157.78 | 17,392.97 |
25/06/2024 | 17,268.70 | 17,334.09 | 17,182.55 | 17,191.64 |
24/06/2024 | 17,292.40 | 17,353.09 | 17,206.95 | 17,255.25 |
21/06/2024 | 17,516.25 | 17,516.25 | 17,250.75 | 17,291.58 |
20/06/2024 | 17,385.11 | 17,546.46 | 17,384.46 | 17,516.25 |
19/06/2024 | 17,319.11 | 17,464.54 | 17,306.90 | 17,384.70 |
18/06/2024 | 17,304.39 | 17,349.51 | 17,092.95 | 17,307.21 |
17/06/2024 | 17,228.52 | 17,311.60 | 17,171.03 | 17,277.98 |
14/06/2024 | 17,435.25 | 17,451.17 | 17,203.30 | 17,300.30 |
13/06/2024 | 17,496.04 | 17,601.38 | 17,306.84 | 17,416.80 |
12/06/2024 | 17,407.94 | 17,623.45 | 17,279.15 | 17,549.77 |
11/06/2024 | 17,407.94 | 17,437.86 | 17,128.96 | 17,253.31 |
10/06/2024 | 17,209.26 | 17,465.96 | 17,069.41 | 17,429.68 |
07/06/2024 | 17,778.08 | 17,825.56 | 17,198.25 | 17,217.88 |
06/06/2024 | 17,628.27 | 17,833.40 | 17,628.27 | 17,816.23 |
05/06/2024 | 17,652.46 | 17,652.46 | 17,447.74 | 17,593.40 |
04/06/2024 | 17,831.34 | 17,937.33 | 17,595.33 | 17,653.28 |
03/06/2024 | 17,780.73 | 17,918.79 | 17,647.54 | 17,794.59 |
31/05/2024 | 18,002.15 | 18,151.58 | 17,750.96 | 17,812.72 |
30/05/2024 | 18,407.16 | 18,407.57 | 17,946.33 | 18,036.60 |
29/05/2024 | 18,511.85 | 18,644.50 | 18,352.93 | 18,470.33 |
28/05/2024 | 18,284.81 | 18,516.02 | 18,284.81 | 18,465.91 |
27/05/2024 | 18,062.13 | 18,335.15 | 18,062.13 | 18,250.64 |
24/05/2024 | 18,167.74 | 18,275.56 | 18,034.60 | 18,114.95 |
23/05/2024 | 18,205.20 | 18,278.69 | 17,918.62 | 18,126.31 |
22/05/2024 | 18,678.42 | 18,777.61 | 18,182.42 | 18,210.56 |
21/05/2024 | 18,553.60 | 18,935.06 | 18,493.80 | 18,723.94 |
20/05/2024 | 18,246.15 | 18,656.39 | 18,246.15 | 18,640.51 |
17/05/2024 | 17,896.46 | 18,261.75 | 17,896.46 | 18,236.99 |
16/05/2024 | 17,925.94 | 18,043.30 | 17,807.84 | 17,897.28 |
15/05/2024 | 17,860.42 | 18,087.14 | 17,729.13 | 17,887.86 |
14/05/2024 | 17,793.22 | 17,907.66 | 17,695.30 | 17,809.11 |
13/05/2024 | 17,578.63 | 17,838.76 | 17,549.61 | 17,809.25 |
10/05/2024 | 17,508.53 | 17,755.75 | 17,506.85 | 17,572.84 |
09/05/2024 | 17,419.55 | 17,497.97 | 17,319.35 | 17,491.15 |
08/05/2024 | 17,581.71 | 17,581.71 | 17,280.38 | 17,403.82 |
07/05/2024 | 17,543.25 | 17,680.84 | 17,481.01 | 17,611.51 |
06/05/2024 | 17,434.31 | 17,564.30 | 17,331.44 | 17,555.84 |
03/05/2024 | 17,292.07 | 17,449.95 | 17,205.08 | 17,408.65 |
02/05/2024 | 17,392.76 | 17,527.64 | 17,154.32 | 17,284.62 |
01/05/2024 | 17,451.19 | 17,451.19 | 17,272.86 | 17,364.14 |
30/04/2024 | 17,705.35 | 17,745.19 | 17,343.40 | 17,490.92 |
29/04/2024 | 17,376.20 | 17,754.60 | 17,364.56 | 17,683.52 |
26/04/2024 | 17,322.36 | 17,502.55 | 17,243.43 | 17,343.00 |
25/04/2024 | 17,180.20 | 17,447.18 | 17,093.97 | 17,298.32 |
24/04/2024 | 17,115.74 | 17,275.13 | 17,115.74 | 17,156.20 |
23/04/2024 | 17,365.16 | 17,365.16 | 16,981.43 | 17,090.55 |
22/04/2024 | 17,402.85 | 17,440.24 | 17,310.18 | 17,365.16 |
19/04/2024 | 17,216.19 | 17,423.38 | 17,192.12 | 17,401.19 |
18/04/2024 | 17,091.62 | 17,268.40 | 17,061.22 | 17,182.81 |
17/04/2024 | 16,877.15 | 17,180.56 | 16,877.15 | 17,076.17 |
16/04/2024 | 16,928.37 | 16,723.63 | 17,014.46 | 16,872.83 |
15/04/2024 | 16,951.92 | 17,165.13 | 16,756.02 | 16,975.51 |
12/04/2024 | 16,703.24 | 17,099.84 | 16,703.24 | 16,816.50 |
11/04/2024 | 16,689.61 | 16,721.85 | 16,579.96 | 16,679.87 |
10/04/2024 | 16,580.88 | 16,821.09 | 16,508.03 | 16,689.19 |
09/04/2024 | 16,470.07 | 16,738.27 | 16,428.89 | 16,575.12 |
08/04/2024 | 16,292.40 | 16,549.09 | 16,197.19 | 16,484.69 |
05/04/2024 | 16,288.24 | 16,325.84 | 16,173.79 | 16,297.81 |
04/04/2024 | 15,962.36 | 16,331.14 | 15,957.73 | 16,316.20 |
03/04/2024 | 15,551.58 | 15,935.49 | 15,490.03 | 15,926.04 |
02/04/2024 | 15,402.29 | 15,599.79 | 15,402.29 | 15,529.04 |
01/04/2024 | 15,328.46 | 15,430.66 | 15,328.46 | 15,394.36 |
28/03/2024 | 15,289.15 | 15,347.44 | 15,250.42 | 15,318.44 |
27/03/2024 | 15,259.47 | 15,286.28 | 15,187.08 | 15,280.39 |
26/03/2024 | 15,389.50 | 15,391.58 | 15,253.22 | 15,274.08 |
25/03/2024 | 15,383.26 | 15,430.72 | 15,348.11 | 15,408.70 |
22/03/2024 | 15,418.75 | 15,422.16 | 15,326.36 | 15,372.90 |
21/03/2024 | 15,379.15 | 15,552.08 | 15,332.81 | 15,445.05 |
20/03/2024 | 15,378.41 | 15,416.91 | 15,327.26 | 15,379.15 |
19/03/2024 | 15,519.95 | 15,548.48 | 15,350.19 | 15,377.84 |
18/03/2024 | 15,549.31 | 15,640.33 | 15,515.18 | 15,538.59 |
15/03/2024 | 15,478.28 | 15,639.13 | 15,478.28 | 15,553.52 |
14/03/2024 | 15,492.24 | 15,562.92 | 15,419.71 | 15,468.60 |
13/03/2024 | 15,341.17 | 15,544.19 | 15,338.84 | 15,515.82 |
12/03/2024 | 15,320.96 | 15,408.97 | 15,248.99 | 15,335.07 |
11/03/2024 | 15,195.87 | 15,353.49 | 15,195.30 | 15,334.01 |
08/03/2024 | 15,301.83 | 15,396.16 | 15,173.54 | 15,223.83 |
07/03/2024 | 15,142.39 | 15,311.44 | 15,142.39 | 15,273.87 |
06/03/2024 | 15,068.87 | 15,178.76 | 15,064.75 | 15,134.55 |
05/03/2024 | 15,072.81 | 15,139.33 | 15,044.53 | 15,069.13 |
04/03/2024 | 15,004.86 | 15,151.75 | 14,965.94 | 15,083.67 |
01/03/2024 | 14,993.89 | 15,034.34 | 14,896.27 | 15,003.99 |
29/02/2024 | 14,934.34 | 15,018.79 | 14,934.34 | 14,996.11 |
28/02/2024 | 14,957.79 | 14,957.79 | 14,837.45 | 14,925.41 |
27/02/2024 | 14,940.83 | 15,018.39 | 14,939.88 | 14,976.78 |
26/02/2024 | 14,966.58 | 15,000.41 | 14,920.10 | 14,944.77 |
23/02/2024 | 14,975.91 | 15,012.61 | 14,893.97 | 14,969.34 |
22/02/2024 | 15,014.30 | 15,064.11 | 14,950.21 | 14,995.99 |
21/02/2024 | 15,002.85 | 15,120.42 | 14,994.25 | 15,041.22 |
20/02/2024 | 14,979.50 | 15,016.36 | 14,903.49 | 14,995.25 |
19/02/2024 | 14,997.16 | 15,049.03 | 14,959.69 | 15,003.53 |
16/02/2024 | 14,898.94 | 15,060.18 | 14,873.07 | 15,023.88 |
15/02/2024 | 14,763.24 | 14,893.59 | 14,761.75 | 14,886.46 |
14/02/2024 | 14,720.68 | 14,799.70 | 14,670.86 | 14,758.38 |
13/02/2024 | 14,811.43 | 14,892.79 | 14,720.88 | 14,734.46 |
12/02/2024 | 14,720.92 | 14,801.83 | 14,599.18 | 14,796.58 |
09/02/2024 | 14,791.06 | 14,797.84 | 14,672.21 | 14,720.14 |
08/02/2024 | 14,983.33 | 15,033.93 | 14,769.28 | 14,801.86 |
07/02/2024 | 15,099.98 | 15,099.98 | 14,958.63 | 14,971.89 |
06/02/2024 | 15,030.28 | 15,142.02 | 15,022.89 | 15,097.82 |
05/02/2024 | 15,165.01 | 15,167.95 | 15,022.16 | 15,037.60 |
02/02/2024 | 15,268.83 | 15,149.05 | 15,185.21 | 15,268.83 |
01/02/2024 | 15,462.98 | 15,464.68 | 15,262.86 | 15,275.51 |
31/01/2024 | 15,544.39 | 15,572.53 | 15,458.82 | 15,463.24 |
30/01/2024 | 15,556.15 | 15,556.15 | 15,455.08 | 15,544.72 |
29/01/2024 | 15,464.46 | 15,505.27 | 15,405.72 | 15,504.24 |
25/01/2024 | 15,477.07 | 15,555.80 | 15,428.93 | 15,481.55 |
24/01/2024 | 15,362.56 | 15,354.61 | 15,491.51 | 15,533.95 |
23/01/2024 | 15,161.59 | 15,368.08 | 15,161.59 | 15,336.28 |
22/01/2024 | 15,219.92 | 15,221.84 | 15,148.34 | 15,159.87 |
19/01/2024 | 15,189.82 | 15,253.56 | 15,162.84 | 15,214.76 |
18/01/2024 | 15,247.05 | 15,252.11 | 15,138.08 | 15,176.85 |
17/01/2024 | 15,376.88 | 15,376.88 | 15,204.91 | 15,225.60 |
16/01/2024 | 15,365.67 | 15,422.90 | 15,348.47 | 15,383.73 |
15/01/2024 | 15,359.50 | 15,423.41 | 15,323.88 | 15,383.97 |
12/01/2024 | 15,422.75 | 15,446.95 | 15,318.60 | 15,334.97 |
11/01/2024 | 15,401.21 | 15,475.01 | 15,385.67 | 15,410.50 |
10/01/2024 | 15,405.61 | 15,464.64 | 15,349.46 | 15,395.72 |
09/01/2024 | 15,443.37 | 15,506.79 | 15,382.07 | 15,394.98 |
08/01/2024 | 15,520.24 | 15,534.29 | 15,423.40 | 15,451.05 |
05/01/2024 | 15,593.44 | 15,640.10 | 15,513.98 | 15,531.60 |
04/01/2024 | 15,670.91 | 15,700.19 | 15,524.19 | 15,589.25 |
03/01/2024 | 15,760.17 | 15,762.31 | 15,613.03 | 15,689.66 |
02/01/2024 | 15,885.61 | 15,954.02 | 15,724.00 | 15,778.90 |
01/01/2024 | 15,895.22 | 15,931.60 | 15,880.65 | 15,912.56 |
